
| Typ | Name des Prod/Proj | Firma/Hersteller/Institut | Hauptkategorie |
|---|---|---|---|
| Produkt | multimedica | HOS multimedica Online Service GmbH & Co.KG Schlueterstrasse 39 10629 Berlin | Fachinformationen |
| Projekt | Java-DICOM-Viewer und Datenbanksystem | Insitut fuer Telematik Bahnhofstraße 30-32 D 54292 Trier | Krankenhaus-Informationssystem |
| Produkt | Leitlinien zu Diagnostik und Therapie | AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wiss. Med. Fachgesellschaften Moorenstr. 5 Geb. 15.12 D-40225 Düsseldorf | Leitlinien |
| Produkt | Elektronische Arzneimittelhausliste | Institut für Medizinische Informatik Universitätsapotheke Klinikum Gießen Heinrich-Buff-Ring 44 35392 Gießen Tel.++49/641/99-41370 | |
| Projekt | Datenbank Telemedizinischer Einrichtungen | Diakomedinform GmbH Elise-Averdieck-Strasse 17 27356 Rotenburg (Wuemme) | Stammdatenverwaltung |
| Produkt | DICOM Viewing, Telemedizin, Archivierung und mobile Visit | MedicalCommunications Soft- und Hardware GmbH Gerwigstraße 66a 76131 Karlsruhe | Radiologiesystem |
| 1. Bad Heilbrunner Selbstmedikationsdatenbank | Bad Heilbrunner RDA GmbH Postfach 40 83667 Bad Heilbrunn | Wissensbasierte Systeme | |
| Projekt | Ganzheitliches Telemedizinisches Gesundheitszentrum | AMMON & PARTNER Gruppe Projektentwicklung | |
| Projekt | Patienten-Informationsdienst | Aerztliche Zentralstelle Qualitaetssicherung Aachener Str. 233-237 50931 Koeln | Fachinformationen |
| Projekt | Leitlinien-Informations-und Fortbildungsprogramm | Aerztliche Zentralstelle Qualitaetssicherung Aachener Str. 233-237 50931 Koeln | |
| Produkt | HospiData*MED | HospiData GmbH Kruppstr. 82 - 100 45145 Essen Deutschland | Krankenhaus-Informationssystem |
| Produkt | Transducer, Medizintechnik, Katheterset, Kitpacking, Monitoring, Führungsdraht, Hochdruckschlauch, Transducer | MHM Harzbecher Medizintechnik GmbH Erthalstraße 12 D-63739 Aschaffenburg | Radiologiesystem |
| Produkt | MediHelp | Iconmed GmbH Mannheimerstr. 1 69115 Heidelberg | Fachinformationen |
| Produkt | Systembeschreibung - Telemedizin | Oeser GmbH Gregor Mendel Str. 2-4/3/7 1180 Wien | Leitlinien |
| Produkt | Systembeschreibung - Telemedizin | Oeser GmbH Gregor Mendel Str. 2-4/3/7 1180 Wien | Leitlinien |
| Produkt | Systembeschreibung - Telemedizin | Oeser GmbH Gregor Mendel Str. 2-4/3/7 1180 Wien | Leitlinien |
| Produkt | IT-ASSIST | IMAGETOOL Digitale Bildverarbeitung GmbH Hanns-Braun-Str. 50 D-85375 Neufahrn | Radiologiesystem |
| Projekt | Medizininformatik-Treffpunkt | M. Thieme, FA fuer Anaesthesiologie, Medizinische Informatik | Fachinformationen |
| Produkt | HiPax f. LinoMed, SAPHIR X-Ray, CIRCON X-Ray, ColourManagement for Medical Imaging | LinoMed Medical Imaging GmbH Hausener Berg 13 D-51570 Windeck-Wiedenhof (Deutschland) | Radiologiesystem |
| Produkt | CHILI (Tele-) Radiologiesystem | STZ-Medizinische Informatik Im Neuenheimer Feld 517 D-69120 Heidelberg | Radiologiesystem |
| KODIP | SBG Software und Beratung im Gesundheitswesen Dr. Kolodzig und Kirste GbR, Sophie-Charlotten-Str. 15, 14059 Berlin | Leistungsdokumentation | |
| Projekt | Gigabit-Testbed-Süd: Nutzung geeigneter Videoübertragungsverfahren in der Tumorchirurgie | Chirurgische Klinik mit Poliklinik Universitaet Erlangen-Nuernberg Krankenhausstr. 12 D-91054 Erlangen | Controlling |
| Produkt | ImageViewer ActiveX-Control | Steinbeis-Transferzentrum Bildverarbeitung und Medizininformati | Krankenhaus-Informationssystem |
| Projekt | Gesundheitsnetz Rhein-Neckar-Dreieck | Gesundheitsnetz Rhein-Neckar-Dreieck e. V. Donnersbergweg 1 67056Ludwigshafen | Netzwerk |
| Projekt | ODITEB | MI-Abteilung, IMSE Klinikum rechts der Isar der TU-Muenchen Ismaninger Str. 22 81675 Muenchen | Radiologiesystem |
| Softwareprojektmanagement aus Auftraggebersicht zur Umsetzung telemedizinischer Konzepte | OESER GmbH Software Engineering | Leitlinien | |
| Produkt | DICOMViewer 2.0 | Steinbeis Transferzentrum für Bildver- arbeitung und Medizininformatik Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 16 18435 Stralsund | Krankenhaus-Informationssystem |
| Projekt | HERMES | Herr Dittmar Padeken Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt Linder Höhe 51147 Köln | Netzwerk |
| Projekt | Jive - A Java based DICOM Image Viewer | Universitaet Witten/Herdecke Institut für MikroTherapie Universitaetsstr. 142 44799 Bochum | Radiologiesystem |
| Produkt | MEDOS-X | MEDOS Beratungsgesellschaft mbH Birkenweiherstr. 9 63505 Langenselbold | Krankenhaus-Informationssystem |
| Produkt | MEDOS-X | MEDOS Beratungsgesellschaft mbH Birkenweiherstr. 9 63505 Langenselbold | Krankenhaus-Informationssystem |
| Projekt | Gefaesserkrankungen | Medical Internet Communications GmbH i.G. Str. 152 Nr. 4 D - 13158 Berlin | Wissensbasierte Systeme |
| Produkt | medico//s | SMS Dataplan Hadersberg 1 84427 St. Wolfgang | Krankenhaus-Informationssystem |
| Medizinische Newsgroups | Medizin Forum AG, Boschstraße 3, 61239 Ober-Mörlen, Telefon: 06002-9198-0, Telefax: 06002-9198-11, E-mail: info@medizin-forum.de | Kommunikationsserver | |
| Medivista - Suchmaschine Medizin u. Gesundheit | Medizin Forum AG, Boschstraße 3, 61239 Ober-Mörlen, Telefon: 06002-9198-0, Telefax: 06002-9198-11, E-mail: info@medizin-forum.de | Fachinformationen | |
| Medizinindex Deutschland - http://www.medizinindex.de | Medizin Forum AG, Boschstraße 3, 61239 Ober-Mörlen, Telefon: 06002-9198-0, Telefax: 06002-9198-11, E-mail: info@medizin-forum.de | Fachinformationen | |
| Produkt | Observer DICOM | BlueNet GmbH Carl-Zeiss-Straße 43 D-63322 Roedermark Tel. 06074 88 77 - 0 Fax 06074 88 77 - 15 oder - 30 e-mail : Pkobn@aol.com / pko@bluenet.de homepage : http://www.bluenet.de... | Netzwerk |
| Produkt | RECANCOSTAT | Health & Wellness 1309 Fir Street El Paso, TX 79925 USA | Fachinformationen |
| Projekt | Mednews | IMSDD MEB Universitaet Bonn | Leitlinien |
Bitte schreiben Sie mir eine Mail, wenn Sie technische Fragen oder Anmerkungen haben.
Frederick Far (far@imsdd.meb.uni-bonn.de)